位於明洞地區的中央郵局是在2007年秋天結束了漫長的工事之後新開設的郵局。郵局面向南大門和明洞,交通非常方便。從地下一層開始是郵局,一層油甜甜圈專賣店和咖啡廳,地下2層有郵局郵票博物館。
首爾中央郵局不僅可以派送國內郵件,海外直送ems郵寄也是可以的。配送中使用的紙箱從小到大都有,如果沒有紙箱的話在郵局就可以直接購買,很方便。確認好郵寄窗口後,等待叫號就可以郵寄啦。
EMS金額比起在中國日本要便宜很多,如果買太多東西的話,就可以在郵局郵寄回國,減少行李的負擔,非常方便哦!
*寄送EMS(國際快速郵寄)之前・・・
尺寸:縱+寬+高=3m以內、每邊長1.5m
重量:30kg以內
※根據收件國家不同要求可能會發生變化
【不能郵寄物品】
・麻藥類、爆發性危險物質、放射性物質、非道徳的物質、氣體噴霧等
・植物類、醫藥品等輸入制限・禁止
※化妝品一個品種24個以下、醫藥類・韓方藥・一次性隱形眼鏡只能限2個月的數量
・硬貨、銀行卷、紙幣、旅行票、證券等貴重品
・加工和未加工白金、金、銀、寶石等
*EMS(國際快遞)基本郵寄方法
1.配送物品的尺寸和內容確認
2.包裝準備
EMS用箱子價格 ※根據情況也可能有賣光的情況
尺寸 | 價格(w) |
1號 | 350 |
2號 | 450 |
3號 | 650 |
4號 | 1,000 |
5號 | 1,500 |
6號 | 2,900 |
3.寫郵寄單
在郵局填寫郵寄單子(EM-小票、EE-文件等)填寫必填事項。
①配送人的情報
電話號碼、名字(羅馬字)、住址(英語或者韓文)
②收件人的情報
電話號碼、名字(羅馬字)、住址(英語或者中文)
③稅官申告書
種類名稱、個數、重量、金額
④物品檢查 (樣品、禮品、商品、免稅商品)
⑤是否加入保險(※食品、電子產品不可以)
⑥簽名
4.在窗口直接支付
重量 | 價格(w) | |
文件以外 | 文件 | |
~0.3kg | - | 10,200 |
~0.5kg | 15,500 | 11,800 |
~1.0kg | 17,100 | 14,100 |
~1.5kg | 19,200 | 17,100 |
~2.0kg | 21,800 | 20,000 |
~2.5kg | 23,000 | - |
~3.0kg | 24,100 | - |
~3.5kg | 25,300 | - |
~4.0kg | 26,400 | - |
~4.5kg | 27,600 | - |
~5.0kg | 28,700 | - |
~5.5kg | 29,900 | - |
~6.0kg | 31,000 | - |
~6.5kg | 32,100 | - |
~7.0kg | 33,300 | - |
~7.5kg | 34,300 | - |
~8.0kg | 35,500 | - |
~8.5kg | 35,500 | - |
~9.0kg | 37,800 | - |
~9.0kg | 38,900 | - |
~10.0kg | 40,100 | - |
~10.5kg | 41,200 | - |
~11.0kg | 42,400 | - |
~11.5kg | 43,500 | - |
~12.0kg | 44,600 | - |
~12.5kg | 45,800 | - |
~13.0kg | 46,800 | - |
~13.5kg | 48,000 | - |
~14.0kg | 49,100 | - |
~14.5kg | 50,300 | - |
~15.0kg | 51,400 | - |
~15.5kg | 52,600 | - |
~16.0kg | 53,700 | - |
~16.5kg | 54,800 | - |
~17.0kg | 56,000 | - |
~17.5kg | 57,100 | - |
~18.0kg | 58,300 | - |
~18.5kg | 59,400 | - |
~19.0kg | 60,500 | - |
~19.5kg | 61,600 | - |
~20.0kg | 62,800 | - |
~20.5kg | 63,900 | - |
~21.0kg | 65,100 | - |
~21.5kg | 66,200 | - |
~22.0kg | 67,300 | - |
~22.5kg | 68,500 | - |
~23.0kg | 69,600 | - |
~23.5kg | 70,800 | - |
~24.0kg | 71,900 | - |
~24.5kg | 73,000 | - |
~25.0kg | 74,000 | - |
~25.5kg | 75,100 | - |
~26.0kg | 76,100 | - |
~26.5kg | 77,200 | - |
~27.0kg | 78,200 | - |
~27.5kg | 79,200 | - |
~28.0kg | 80,200 | - |
~28.5kg | 81,300 | - |
~29.0kg | 82,300 | - |
~29.5kg | 83,400 | - |
~30.0kg | 84,400 | - |
5.收取
EMS可以在網上追蹤!
受到的小票上有查詢號碼,輸入從EE開始的13個數字。
(※上面的照片★部分從EM開始到KR共13個)
追蹤網站:http://service.epost.go.kr/iservice/ems/ems_kor.jsp(韓文英語)