目錄
| 項目名稱 | 價格(KRW) | 
|---|---|
| 소주 | 5,000 | 
| 맥주 | 5,000 | 
| 백세주 | 10,000 | 
| 산사춘 | 10,000 | 
| 복분자 | 15,000 | 
| 매실주 | 18,000 | 
| 음료수 | 3,000 | 
| 項目名稱 | 價格(KRW) | 
|---|---|
| 냉면 | 7,000 | 
| 비빔냉면 | 7,000 | 
| 갈비탕 | 9,000 | 
| 비빔밥 | 7,000 | 
| 돌솥비빔밥 | 8,000 | 
| 해물파전 | 20,000 | 
| 게장 | 20,000 | 
| 項目名稱 | 價格(KRW) | 
|---|---|
| 갈비살 | 22,000 | 
| 안창살 | 22,000 | 
| 우살소금구이 | 25,000 | 
| 늑간살 | 38,000 | 
| 특선안창살 | 45,000 | 
| 생갈비 | 45,000 | 
| 뼈갈비 | 38,000 | 
| 생등심 | 40,000 | 
| 불고기 | 20,000 | 
| 삼겹살 | 12,000 | 
| 왕갈비 | 15,000 | 
| 육회 | 32,000 | 
※根據店內實際情況,以上內容可能與實際不符,望您諒解。


