目錄
| 項目名稱 | 價格(KRW) | 
|---|---|
| 한우생갈비 | 40,000 | 
| 한우갈비 | 28,000 | 
| 차돌박이 | 26,000 | 
| 한우등심 | 38,000 | 
| 대창 | 20,000 | 
| 양구이 | 20,000 | 
| 불고기 | 15,000 | 
| 우설 | 20,000 | 
| 육회 | 30,000 | 
| 項目名稱 | 價格(KRW) | 
|---|---|
| 곱창전골 | 11,000 | 
| 돌솥비빔밥 | 6,000 | 
| 갈비탕 | 7,000 | 
| 김치찌게 | 5,000 | 
| 된장찌게 | 5,000 | 
| 냉면 | 5,000 | 
| 파전 | 20,000 | 
| 삼계탕 | 10,000 | 
| 게장 | 25,000 | 
| 項目名稱 | 價格(KRW) | 
|---|---|
| 생맥주 | 4,000 | 
| 정종 | 4,000 | 
| 청하 | 4,000 | 
| 주몽복분자 | 10,000 | 
| 참이슬 | 4,000 | 
| 매실주 | 12,000 | 
| 백세주 | 10,000 | 
| 우롱차 | 2,000 | 
| 막걸리 | 9,000 | 
| 콜라/사이다/오랜지 | 2,000 | 
※根據店內實際情況,以上內容可能與實際不符,望您諒解。


